본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단됩니다. 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | VIP | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 운영자 |
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
그룹 | 보드 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 |
---|---|---|---|---|
알려드립니다. | 공지사항 | - | - | - |
이벤트 | - | - | - | |
운영 및 제안 | - | - | - | |
커뮤니티 | 우리들의 수다방 | - | 300 | 100 |
매일 인사합시다 | - | 300 | 100 | |
등업신청 | - | 300 | 50 | |
사용중인탈모제품 | - | 300 | 50 | |
탈모커뮤니티 | 탈모자유게시판 | - | 300 | 50 |
프로페시아,미녹시딜 | - | 300 | 50 | |
샴푸,토닉 | - | 300 | 50 | |
병원,한의원,두피센터 | - | 300 | 50 | |
두피문신,눈썹문신 | - | 300 | 50 | |
가발,증모제 | - | 300 | 50 | |
지루성/원형탈모 | - | 300 | 50 | |
여성탈모 | - | 300 | 50 | |
모발이식 | 모발이식 | - | 300 | 100 |
모발이식후기 | - | 300 | 50 | |
모발이식정보 | - | 300 | 100 | |
치료경험담 공유 | 나의 탈모치료기 | - | 300 | 100 |
탈모병원치료후기 | - | 300 | 100 | |
탈모제품사용후기 | - | 300 | 100 | |
탈모치료약후기 | - | 300 | 100 | |
STM Media | 모모코주부의 탈모토크쇼 | - | 300 | 100 |
탈모 전문병원 인터뷰 | - | 300 | 100 | |
제품인터뷰 / 사용리뷰 | - | 300 | 100 | |
5분 탈모토론 | - | 300 | 10,100 | |
간결하게 보는 탈모상식 | - | 300 | 100 | |
탈모극장 털털대왕 | - | 300 | 100 | |
광고, 홍보 | 탈모제품홍보 | - | 300 | 100 |
병원/두피관리센터 홍보 | - | 300 | 100 | |
사고팝니다. | 벼룩시장(팝니다) | - | 300 | 100 |
벼룩시장(삽니다) | - | 300 | 100 | |
탈모치료정보 | 탈모의 원인 | - | 300 | 100 |
탈모 치료법 | - | 300 | 100 | |
탈모용어사전 | - | 300 | 100 | |
탈모치료 FAQ | - | 300 | 100 | |
탈모치료와 음식 | - | 300 | 100 | |
탈모정보 총집합 | - | 300 | 100 |
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
사업자 등록번호 : 214-10-98591 통신판매업 신고번호 : 제 2009-서울서초-1450호 상호 : 인월드 대표이사 : 이승진
주소 : 06710 서울특별시 서초구 반포대로7길 13 (서초동) 인산빌딩 2층 대표번호 : 070-7787-7776 개인정보관리책임자 : 문성렬 E-mail : udt77@naver.com
Copyright ⓒ 2013 - 2019 talmomedi.com All right Reserved.